专家计划:小恶魔命中率:78% | 回报率:1713%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1084-1086期 | 小 | 1084期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1076期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1073期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1071期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1046期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1033期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。